1880年(明治13年)03月18日砲兵本支廠兵器修理員数表
この資料の前半は、修理した備品の数をリストした一覧表で、後半は兵器や弾薬を各鎮台にいくつ配備したのかというリストです。 大量の銃器や備品がリストされていますが、鞄、胴乱関係だけを抜き出してみます。
砲兵本支廠兵器修理員数表 明治11年7月~12年11月 定式胴乱というのは、おそらく軍隊で新しく標準化された胴乱のことでしょう。 西南戦争を経て、丸胴乱と呼ぶ旧式の胴乱が大量に修理されたようです。
品名 | 員数 |
---|---|
円胴乱 | 4317 |
角胴乱 | 867 |
砲兵胴乱 | 577 |
定式胴乱 | 319 |
兵器弾薬配賦員数表 明治11年7月~12年06月
こちらも胴乱および嚢関係を集めてみました。
|品名 |近衛 |東京鎮台 |仙台鎮台 |名古屋鎮台 |戸山学校
士官学校
教導団 |小計 |大阪鎮台 |廣島鎮台 |熊本鎮台 |小計 |合計 |
|----------|----:|----:|----:|----:|----:|----:|----:|----:|----:|----:|
|拳銃嚢|21|559|1||289|870|||35|35|905|
|指嚢 |1||||12|13|||||13|
|胴乱 |1|||||1|||||1|
|山砲薬嚢 |60|||||60||78||78|138|
|薬嚢 ||500|613|300||1413|||||1413|
|二ツ胴乱 |||1073|||1073|||||1073|
|山砲指嚢 |||||||||2|2|2|
|胴乱前金物|||||||2|||2|2|
|ニ十寸薬嚢||||62||62|||||62|
|十二拇薬嚢||||124||124|||||124|
|スナイトル胴乱 |||||105|105|||||105|
|譜胴乱 |||||10|10|||||10|
- 公開日 2023-02-25
- 最終更新日 2023-02-25
- 投稿者 太田垣